2016 wurde der engelhorn sports Trailcup ins Leben gerufen. Mit dem Saxoprint PfalzTrail, dem GELITA Trail Marathon Heidelberg und dem engelhorn sports Strahlenburgtrail werden die schönsten Trail-Läufe der Region verbunden.
(PT = Platzierung PfalzTrail; HD = Platzierung GELITA Trail Marathon; ST = Platzierung Strahlenburgtrail Schriesheim; PP = Platzierungspunkte)
Pl. | Name | Jahrg. | Verein | PT | HD | ST | PP |
1) | Janosch Kowalczyk | 1990 | Team Dynafit/Leosport | 1. | 1. | 2 | |
2) | Jürgen Reiser | 1974 | LG Odenwald | 2. | 2. | 4 | |
3) | Fabio Crescentini | 1984 | engelhorn sports team / TV Schriesheim | 6. | 6. | 12 |
Pl. | Name | Jahrg. | Verein | PT | HD | ST | PP |
1) | Aoife Quigly | 1991 | engelhorn sports team / TV Schriesheim | 1. | 1. | 2 | |
2) | Lena Berg | 1987 | engelhorn sports team / TV Schriesheim | 3. | 2. | 5 | |
3) | Benedetta Broggi | 1992 | Raschiani Triathlon Pavese | 2. | 5. | 7 |
Pl. | Name | Jahrg. | Verein | PT | HD | ST | PP |
1) | Emil Leibrock | 1999 | LG Haßloch | 1. | 2. | 3 | |
2) | Philipp Scheffzek | 1981 | (Heidelberg) | 3. | 4. | 7 | |
3) | Benjamin Oswald | 1983 | HomoHeidelbergensis | 5. | 9. | 14 |
Pl. | Name | Jahrg. | Verein | PT | HD | ST | PP |
1) | Lisa Teichert | 1991 | WSC Heidelberg | 1. | 2. | 3 | |
2) | Joanna Z.-Kasprzyk | 1989 | NoExcusesPT | 3. | 3. | 6* | |
3) | Katharina Grabinger | 1997 | TV 1890 Edingen | 2. | 4. | 6 |
* längere Gesamtdistanz