2016 wurde der engelhorn sports Trailcup ins Leben gerufen, 2018 startete die dritte Runde. Mit dem PfalzTrail, dem GELITA Trail Marathon Heidelberg und dem engelhorn sports Strahlenburgtrail werden die schönsten Trail-Läufe der Region verbunden.
(PT = Platzierung PfalzTrail; HD = Platzierung GELITA Trail Marathon; ST = Platzierung Strahlenburgtrail Schriesheim; PP = Platzierungspunkte)
Pl. | Name | Jahrg. | Verein | HD | PT | ST | PP |
1) | Benjamin Wehbring | 1984 | 3. | 1. | 4* | ||
2) | Pierre-Emmanuel Alexandre | 1993 | engelhorn sports team | 3. | 1. | 4* | |
3) | Daniel Richter | 1984 | SC Ostheim | 4. | 4. | 8 |
Pl. | Name | Jahrg. | Verein | HD | PT | ST | PP |
1) | Nadine Richter | 1982 | TEA/SC Ostheim | 1. | 1. | 2 | |
2) | Kammer Jutta | 1974 | 7. | 1. | 8 | ||
3) | Eszter Varga | 1981 | Sandbox Warriors/Decathlon LU | 6. | 3. | 9 |
Pl. | Name | Jahrg. | Verein | HD | PT | ST | PP |
1) | Marc Trometer | 1994 | engelhorn sports team | 1. | 1. | 2 | |
2) | Emil Leibrock | 1999 | engelhorn sports team/LC Haßloch | 6. | 2. | 3. | 5 |
3) | Joel Schlittenhardt | 1993 | 7. | 3. | 5. | 8 |
Pl. | Name | Jahrg. | Verein | HD | PT | ST | PP |
1) | Katharina Grabinger | 1997 | TV 1890 Edingen | 3. | 1. | 4 | |
2) | Joanna Zukowska-Kasprzyk | 1989 | MIT Tough Team Germany | 4. | 2. | 6 | |
3) | Sarah Bozic | 1982 | 11. | 4. | 15 |
* Entscheidung wegen längerer Gesamtdistanz